地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-04-15 上水 彩蒲苑 A座 彩瑩閣 8 14 525 3.568 @6796 詳情 最近放盤
  2024-04-15 上水 皇府山 第06座 7 B 1113 8.480 @7619 詳情 最近放盤
  2024-04-15 上水 圍內村第2巷19號 G 700 1.618 @2311 詳情 最近放盤
  2024-04-12 上水 龍豐花園 A座 14 4 427 3.680 @8618 詳情 最近放盤
  2024-04-12 上水 清河村 39 8 1.775 詳情 最近放盤
  2024-04-12 上水 安盛苑 A座 6 4 536 3.100 @5784 詳情 最近放盤
  2024-04-12 上水 彩蒲苑 C座 彩碧閣 35 9 3.300 詳情 最近放盤
  2024-04-11 上水 新發街42號 2 RP 400 2.160 @5400 詳情 最近放盤
  2024-04-11 上水 彩蒲苑 C座 彩碧閣 35 10 525 3.478 @6625 詳情 最近放盤
  2024-04-11 上水 上水中心 第04座 2 G 467 4.280 @9165 詳情 最近放盤
  2024-04-11 上水 旭埔苑 G座 商湖閣 3 8 670 3.000 @4478 詳情 最近放盤
  2024-04-11 上水 御皇庭 第01座 5 E 765 5.430 @7098 詳情 最近放盤
  2024-04-10 上水 上水中心 第02座 19 H 465 4.550 @9785 詳情 最近放盤
  2024-04-10 上水 龍豐花園 C座 2 4 426 3.570 @8380 詳情 最近放盤
  2024-04-10 上水 彩蒲苑 C座 彩碧閣 5 8 451 3.060 @6785 詳情 最近放盤
  2024-04-10 上水 旭埔苑 F座 周湖閣 19 2 670 4.600 @6866 詳情 最近放盤
  2024-04-10 上水 奕翠園 第02座 6 F 1063 9.800 @9219 詳情 最近放盤
  2024-04-09 上水 御皇庭 第01座 13 A 507 4.400 @8679 詳情 最近放盤
  2024-04-09 上水 馬會道148A-174號A 2 17 2.800 詳情 最近放盤
  2024-04-09 上水 上水中心 第04座 9 C 455 4.380 @9626 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
Copyright © Lung Fung Estate Agency Limited. All Rights Reserved.