地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-11-17 唐樓 上水 符興街 700 656 3.300 F178434 詳情 按揭計算
  2025-11-17 住宅 上水 龍豐花園 A座 418 326 12000 S187020 詳情
  2025-11-14 商舖 上水 富榮花園 171 100 8500 C170249 詳情
  2025-11-11 唐樓 上水 新成路 800 622 3.500 S186382 詳情 按揭計算
  2025-11-09 住宅 上水 安國新村 連天台 450 380 12500 S186927 詳情
  2025-11-05 村屋 上水 蓮塘尾村 連天台 700 -- 3.500 S187005 詳情 按揭計算
  2025-11-04 商舖 上水 舖-馬會道 1800 -- 30.000 70000 C170131 詳情 按揭計算
  2025-11-04 商舖 上水 舖-馬會道 1000 -- 60000 C170135 詳情
  2025-11-02 村屋 粉嶺 李屋村 028C 700 -- 13800 S186931 詳情
  2025-11-01 住宅 上水 海禧華庭 第02座 -- 392 4.090 13000 S186997 詳情 按揭計算
  2025-10-28 村屋 上水 金錢村 700 -- 3.500 S186979 詳情 按揭計算
  2025-10-24 村屋 上水 金錢村 匯駿山莊 700 -- 4.680 S186991 詳情 按揭計算
  2025-10-21 寫字樓/工貿 上水 上水貿易廣埸 B座 601 433 2.350 C169659 詳情 按揭計算
  2025-10-21 寫字樓/工貿 上水 上水貿易廣場B座 927 668 4.150 C169587 詳情 按揭計算
  2025-10-18 商舖 上水 舖-馬會道 138號 富榮花園 305 -- 10500 C170218 詳情
  2025-10-17 住宅 粉嶺 海聯廣場 第02座 664 506 4.800 S186983 詳情 按揭計算
  2025-10-15 居屋 上水 彩蒲苑 C座 彩碧閣 584 438 4.000 S186962 詳情 按揭計算
  2025-10-15 唐樓 上水 新豐路 500 360 2.680 S185859 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 20 頁 | 1 | 後 20 頁 | 尾頁 ]
 
Copyright © Lung Fung Estate Agency Limited. All Rights Reserved.