地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-01-14 上水 翠麗花園 第02期 第06座 11 F 546 3.668 @6718 詳情 最近放盤
  2026-01-13 上水 御皇庭 第01座 19 E 766 6.100 @7963 詳情 最近放盤
  2026-01-13 上水 上水名都 柏林閣 第01座 23 H 495 3.990 @8061 詳情 最近放盤
  2026-01-12 上水 天平村 第08座 天朗樓 21 9 1.480 詳情 最近放盤
  2026-01-09 上水 新祥街6-8號 1 6 950 3.880 @4084 詳情 最近放盤
  2026-01-09 上水 瓊林苑 1 H 700 3.000 @4286 詳情 最近放盤
  2026-01-08 上水 翠麗花園 第01期 第03座 22 M 541 3.700 @6839 詳情 最近放盤
  2026-01-08 上水 奕翠園 第01座 5 D 1179 4.000 @3393 詳情 最近放盤
  2026-01-08 上水 御皇庭 第01座 27 B 558 4.450 @7975 詳情 最近放盤
  2026-01-08 上水 新都廣場 第03座 19 G 514 4.188 @8148 詳情 最近放盤
  2026-01-08 上水 彩蒲苑 A座 彩瑩閣 28 10 525 3.450 @6571 詳情 最近放盤
  2026-01-07 上水 高爾夫御苑 第06座 11 A 12.120 詳情 最近放盤
  2026-01-07 上水 彩蒲苑 D座 彩顏閣 33 8 451 2.700 @5987 詳情 最近放盤
  2026-01-06 上水 上水名都 羅馬閣 第04座 17 F 522 5.000 @9579 詳情 最近放盤
  2026-01-05 上水 上水中心 第03座 6 E 465 3.800 @8172 詳情 最近放盤
  2026-01-05 上水 上水中心 第04座 14 E 699 5.600 @8011 詳情 最近放盤
  2026-01-05 上水 龍豐花園 A座 23 7 654 5.380 @8226 詳情 最近放盤
  2026-01-05 上水 坑頭53號 2 650 3.088 @4751 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
Copyright © Lung Fung Estate Agency Limited. All Rights Reserved.