地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-03-18 上水 翠麗花園 第01期 第01座 9 G 668 4.000 @5988 詳情 最近放盤
  2024-03-14 上水 上水中心 第03座 17 G 463 4.120 @8898 詳情 最近放盤
  2024-03-12 上水 御皇庭 第03座 28 B 558 4.500 @8065 詳情 最近放盤
  2024-03-12 上水 彩蒲苑 D座 彩顏閣 7 8 451 2.980 @6608 詳情 最近放盤
  2024-03-07 上水 翠麗花園 第02期 第06座 G A 668 2.200 @3293 詳情 最近放盤
  2024-03-06 上水 御皇庭 第03座 13 B 559 5.000 @8945 詳情 最近放盤
  2024-02-26 上水 皇府山 第02座 18 G 633 6.350 @10032 詳情 最近放盤
  2024-02-23 上水 龍豐花園 C座 17 4 426 3.700 @8685 詳情 最近放盤
  2024-02-23 上水 彩蒲苑 C座 彩碧閣 26 2 525 3.400 @6476 詳情 最近放盤
  2024-02-23 上水 上水名都 巴黎閣 第03座 21 E 522 4.800 @9195 詳情 最近放盤
  2024-02-20 上水 奕翠園 第03座 10 F 1063 9.768 @9189 詳情 最近放盤
  2024-02-20 上水 上水中心 第06座 7 C 607 5.888 @9700 詳情 最近放盤
  2024-02-19 上水 高爾夫御苑 第07座 20 J 2.400 詳情 最近放盤
  2024-02-19 上水 彩蒲苑 C座 彩碧閣 24 2 525 3.500 @6667 詳情 最近放盤
  2024-02-16 上水 上水名都 巴黎閣 第03座 11 H 502 3.700 @7371 詳情 最近放盤
  2024-02-16 上水 新都廣場 第02座 28 A 558 6.380 @11434 詳情 最近放盤
  2024-02-16 上水 新都廣場 第03座 19 A 582 5.150 @8849 詳情 最近放盤
  2024-02-08 上水 威尼斯花園 第01座 17 E 585 3.600 @6154 詳情 最近放盤
  2024-02-07 上水 御景峰 31 H 894 7.310 @8177 詳情 最近放盤
  2024-02-07 上水 皇府山 第03座 10 C 662 5.200 @7855 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
Copyright © Lung Fung Estate Agency Limited. All Rights Reserved.