地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-10-16 上水 上水名都 柏林閣 第01座 15 F 542 3.920 @7232 詳情 最近放盤
  2025-10-16 上水 御景峰 9 G 1043 7.280 @6980 詳情 最近放盤
  2025-10-16 上水 上水中心 第01座 6 D 465 3.900 @8387 詳情 最近放盤
  2025-10-14 上水 御皇庭 第03座 2 F 762 4.860 @6378 詳情 最近放盤
  2025-10-14 上水 御皇庭 第01座 1 F 602 4.800 @7973 詳情 最近放盤
  2025-10-14 上水 上水名都 柏林閣 第01座 7 F 542 4.080 @7528 詳情 最近放盤
  2025-10-14 上水 順欣花園 第01座 5 F 3.650 詳情 最近放盤
  2025-10-14 上水 順欣花園 第01座 9 F 529 3.980 @7524 詳情 最近放盤
  2025-10-13 上水 翠麗花園 第02期 第06座 11 L 484 2.700 @5579 詳情 最近放盤
  2025-10-13 上水 上水中心 第01座 21 G 463 4.180 @9028 詳情 最近放盤
  2025-10-10 上水 新都廣場 第03座 28 H 570 5.380 @9439 詳情 最近放盤
  2025-10-10 上水 金湖居 15 B 729 6.000 @8230 詳情 最近放盤
  2025-10-10 上水 新豐大廈 6 B 536 3.680 @6866 詳情 最近放盤
  2025-10-10 上水 順欣花園 第02座 11 G 718 5.530 @7702 詳情 最近放盤
  2025-10-10 上水 威尼斯花園 第01座 7 D 587 4.000 @6814 詳情 最近放盤
  2025-10-08 上水 翠麗花園 第01期 第01座 15 C 670 3.800 @5672 詳情 最近放盤
  2025-10-08 上水 天巒 第02期 莫里茲大道 5 3571 24.300 @6805 詳情 最近放盤
  2025-10-03 上水 上水中心 第03座 5 D 465 4.290 @9226 詳情 最近放盤
  2025-10-03 上水 高爾夫御苑 第05座 16 A 11.250 詳情 最近放盤
  2025-09-30 上水 御景峰 25 K 625 5.200 @8320 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
Copyright © Lung Fung Estate Agency Limited. All Rights Reserved.