地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-05-24 唐樓 上水 全和大樓 -- 336 2.680 S185159 詳情 按揭計算
  2023-05-23 居屋 上水 彩蒲苑 C座 彩碧閣 484 363 3.600 S185086 詳情 按揭計算
  2023-05-16 村屋 上水 坑頭村 雍翠苑 700 -- 6.180 13800 S185160 詳情 按揭計算
  2023-05-03 住宅 上水 海禧華庭 第01座 550 394 5.280 12800 S185124 詳情 按揭計算
  2023-05-02 唐樓 上水 龍琛路 800 694 18500 S185115 詳情
  2023-05-01 居屋 上水 彩蒲苑 B座 彩晶閣 584 438 4.700 S185021 詳情 按揭計算
  2023-05-01 居屋 上水 彩蒲苑 B座 彩晶閣 584 438 5.480 S185097 詳情 按揭計算
  2023-04-29 商舖 上水 舖-新發街 2000 -- 260000 C166490 詳情
  2023-04-28 村屋 上水 坑頭村 700 747 3.800 S183670 詳情 按揭計算
  2023-04-28 商舖 上水 龍豐廣場 600 494 16.800 C169346 詳情 按揭計算
  2023-04-28 商舖 上水 龍豐廣場 739 628 135000 C169557 詳情
  2023-04-25 住宅 上水 海禧華庭 第02座 537 383 5.600 11800 F168286 詳情 按揭計算
  2023-04-20 村屋 粉嶺 李屋村 700 -- 12000 S184839 詳情
  2023-04-20 村屋 上水 上水圍 大元村 1128 -- 5.500 S184209 詳情 按揭計算
  2023-04-08 寫字樓/工貿 上水 劍橋廣場 B座 721 -- 3.980 C169348 詳情 按揭計算
  2023-04-07 村屋 粉嶺 新屋仔村 700 -- 3.380 10000 S184929 詳情 按揭計算
  2023-04-05 商舖 上水 龍豐廣場 250 -- 7.500 C169146 詳情 按揭計算
  2023-04-05 寫字樓/工貿 上水 上水貿易廣埸 B座 601 433 3.350 C169659 詳情 按揭計算
  2023-04-04 村屋 粉嶺 李屋村 700 -- 12000 S183932 詳情
  2023-04-04 村屋 上水 坑頭村 欣翠豪園 700 -- 4.350 S184960 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 20 頁 | 1 2 | 後 20 頁 | 尾頁 ]
 
Copyright © Lung Fung Estate Agency Limited. All Rights Reserved.