地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-02-26 上水 皇府山 第02座 15 C 633 5.930 @9368 詳情 最近放盤
  2026-02-26 上水 奕翠園 第01座 9 D 1179 10.500 @8906 詳情 最近放盤
  2026-02-26 上水 上水中心 第03座 23 C 446 3.930 @8812 詳情 最近放盤
  2026-02-25 上水 奕翠園 第08座 9 G 1063 8.728 @8211 詳情 最近放盤
  2026-02-24 上水 旭埔苑 C座 唐湖閣 13 3 670 4.380 @6537 詳情 最近放盤
  2026-02-24 上水 翠麗花園 第02期 第05座 18 L 484 3.458 @7145 詳情 最近放盤
  2026-02-24 上水 御皇庭 第03座 23 G 558 詳情 最近放盤
  2026-02-23 上水 彩蒲苑 A座 彩瑩閣 3 6 525 3.350 @6381 詳情 最近放盤
  2026-02-23 上水 翠麗花園 第01期 第02座 5 B 670 3.800 @5672 詳情 最近放盤
  2026-02-16 上水 御皇庭 第03座 8 C 617 2.250 @3647 詳情 最近放盤
  2026-02-16 上水 彩蒲苑 D座 彩顏閣 31 2 526 3.300 @6274 詳情 最近放盤
  2026-02-13 上水 威尼斯花園 第02座 2 G 557 3.620 @6499 詳情 最近放盤
  2026-02-13 上水 歐意花園 A3 2111 13.280 @6291 詳情 最近放盤
  2026-02-13 上水 龍豐花園 A座 1 1 419 3.880 @9260 詳情 最近放盤
  2026-02-12 上水 翠麗花園 第01期 第01座 5 C 670 4.160 @6209 詳情 最近放盤
  2026-02-12 上水 旭埔苑 D座 漢湖閣 6 1 2.690 詳情 最近放盤
  2026-02-12 上水 歌賦嶺 龍柏徑 87 2032 10.800 @5315 詳情 最近放盤
  2026-02-11 上水 彩蒲苑 D座 彩顏閣 32 6 526 3.680 @6996 詳情 最近放盤
  2026-02-11 上水 翠麗花園 第02期 第06座 28 E 484 2.000 @4132 詳情 最近放盤
  2026-02-10 上水 皇府山 第05座 7 E 665 5.370 @8075 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
Copyright © Lung Fung Estate Agency Limited. All Rights Reserved.