地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-08-22 上水 上水中心 第06座 20 A 780 2.130 @2731 詳情 最近放盤
  2025-08-22 上水 上水中心 第01座 14 A 468 3.800 @8120 詳情 最近放盤
  2025-08-22 上水 坑頭26號C 1 700 3.000 @4286 詳情 最近放盤
  2025-08-22 上水 皇府山 第08座 13 C 662 1.870 @2825 詳情 最近放盤
  2025-08-22 上水 酒莊18 8 2100 8.000 @3810 詳情 最近放盤
  2025-08-20 上水 上水名都 柏林閣 第01座 6 G 607 3.726 @6138 詳情 最近放盤
  2025-08-20 上水 奕翠園 第03座 5 D 1179 8.880 @7532 詳情 最近放盤
  2025-08-18 上水 新都廣場 第01座 14 D 584 4.910 @8408 詳情 最近放盤
  2025-08-15 上水 皇府山 第03座 15 D 658 5.480 @8328 詳情 最近放盤
  2025-08-15 上水 新功街9-11號 2 11 2.500 詳情 最近放盤
  2025-08-13 上水 御皇庭 第01座 23 D 939 6.780 @7220 詳情 最近放盤
  2025-08-12 上水 御景峰 38 A 1032 7.180 @6957 詳情 最近放盤
  2025-08-11 上水 天麓 633 2100 12.500 @5952 詳情 最近放盤
  2025-08-11 上水 尼斯花園 第03期 2 18 700 3.700 @5286 詳情 最近放盤
  2025-08-08 上水 彩蒲苑 C座 彩碧閣 8 9 483 3.000 @6211 詳情 最近放盤
  2025-08-08 上水 邁爾豪園 30 2693 14.500 @5384 詳情 最近放盤
  2025-08-06 上水 上水名都 巴黎閣 第03座 22 B 522 3.990 @7644 詳情 最近放盤
  2025-08-06 上水 御景峰 9 H 894 6.290 @7036 詳情 最近放盤
  2025-08-06 上水 彩蒲苑 C座 彩碧閣 35 1 483 3.200 @6625 詳情 最近放盤
  2025-08-06 上水 上水名都 柏林閣 第01座 3 C 495 3.500 @7071 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
Copyright © Lung Fung Estate Agency Limited. All Rights Reserved.