地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-10-30 上水 御皇庭 第01座 40 E 766 4.800 @6266 詳情 最近放盤
  2024-10-30 上水 上水中心 第04座 17 G 467 3.990 @8544 詳情 最近放盤
  2024-10-30 上水 彩蒲苑 B座 彩晶閣 32 14 525 3.450 @6571 詳情 最近放盤
  2024-10-29 上水 上水中心 第03座 8 E 465 4.000 @8602 詳情 最近放盤
  2024-10-29 上水 御皇庭 第01座 45 G 558 4.770 @8548 詳情 最近放盤
  2024-10-28 上水 威尼斯花園 第02座 10 D 557 3.500 @6284 詳情 最近放盤
  2024-10-24 上水 皇府山 第03座 20 D 658 5.300 @8055 詳情 最近放盤
  2024-10-22 上水 上水名都 紐約閣 第02座 2 E 542 3.680 @6790 詳情 最近放盤
  2024-10-18 上水 御皇庭 第03座 25 H 508 3.980 @7835 詳情 最近放盤
  2024-10-18 上水 歌賦嶺 龍柏徑 20 2032 13.500 @6644 詳情 最近放盤
  2024-10-17 上水 皇府山 第03座 20 D 658 5.300 @8055 詳情 最近放盤
  2024-10-16 上水 皇府山 第01座 5 B 633 4.950 @7820 詳情 最近放盤
  2024-10-16 上水 清濤苑 26 3 1.273 詳情 最近放盤
  2024-10-16 上水 龍豐花園 A座 18 4 427 3.948 @9246 詳情 最近放盤
  2024-10-15 上水 上水名都 巴黎閣 第03座 19 D 615 4.550 @7398 詳情 最近放盤
  2024-10-10 上水 御皇庭 第01座 2 E 765 6.110 @7987 詳情 最近放盤
  2024-10-08 上水 顯峰 23 C 703 4.950 @7041 詳情 最近放盤
  2024-10-08 上水 御皇庭 第01座 33 C 742 5.600 @7547 詳情 最近放盤
  2024-10-08 上水 旭埔苑 B座 明湖閣 1 4 670 4.000 @5970 詳情 最近放盤
  2024-10-04 上水 御景峰 6 G 1043 6.900 @6616 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
Copyright © Lung Fung Estate Agency Limited. All Rights Reserved.