地区 用途 大厦/街道    
期限 建筑面积 售价 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售(百万) 租金 编号 详情 其它资料
  2026-02-27 唐楼 上水 新康街 -- -- 11.500 S187130 详情 按揭计算
  2026-02-27 商铺 上水 顺欣花园 商场 246 -- 7.000 C168988 详情 按揭计算
  2026-02-27 写字楼/工贸 上水 上水贸易广埸 B座 601 433 2.280 C169659 详情 按揭计算
  2026-02-27 商铺 上水 龙丰广场 250 -- 5.080 C169146 详情 按揭计算
  2026-01-31 村屋 上水 吴家庄 460 -- 2.950 11000 S187142 详情 按揭计算
  2026-01-22 村屋 上水 金钱村 400 -- 5800 S186774 详情
  2026-01-20 唐楼 上水 新丰路 900 797 18000 S187135 详情
  2026-01-13 居屋 上水 翠丽花园 第02期 第05座 484 427 3.800 S187113 详情 按揭计算
  2025-11-24 居屋 上水 翠丽花园 第02期 第06座 669 591 4.980 S187031 详情 按揭计算
  2025-11-17 唐楼 上水 符兴街 700 656 3.300 F178434 详情 按揭计算
  2025-11-14 商铺 上水 富荣花园 171 100 8500 C170249 详情
  2025-11-11 唐楼 上水 新成路 800 622 3.500 S186382 详情 按揭计算
[ 首页 | 前 20 页 | 1 | 后 20 页 | 尾页 ]
 
Copyright © Lung Fung Estate Agency Limited. All Rights Reserved.