地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-02-27 唐樓 上水 新康街 -- -- 11.500 S187130 詳情 按揭計算
  2026-02-27 商舖 上水 順欣花園 商場 246 -- 7.000 C168988 詳情 按揭計算
  2026-02-27 寫字樓/工貿 上水 上水貿易廣埸 B座 601 433 2.280 C169659 詳情 按揭計算
  2026-02-27 商舖 上水 龍豐廣場 250 -- 5.080 C169146 詳情 按揭計算
  2026-01-31 村屋 上水 吳家莊 460 -- 2.950 11000 S187142 詳情 按揭計算
  2026-01-22 村屋 上水 金錢村 400 -- 5800 S186774 詳情
  2026-01-20 唐樓 上水 新豐路 900 797 18000 S187135 詳情
  2026-01-13 居屋 上水 翠麗花園 第02期 第05座 484 427 3.800 S187113 詳情 按揭計算
  2025-11-24 居屋 上水 翠麗花園 第02期 第06座 669 591 4.980 S187031 詳情 按揭計算
  2025-11-17 唐樓 上水 符興街 700 656 3.300 F178434 詳情 按揭計算
  2025-11-14 商舖 上水 富榮花園 171 100 8500 C170249 詳情
  2025-11-11 唐樓 上水 新成路 800 622 3.500 S186382 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 20 頁 | 1 | 後 20 頁 | 尾頁 ]
 
Copyright © Lung Fung Estate Agency Limited. All Rights Reserved.