地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-04-14 上水 龍豐花園 B座 23 4 401 3.900 @9726 詳情 最近放盤
  2026-04-14 上水 雲向 18 D1 4.188 詳情 最近放盤
  2026-04-14 上水 翠麗花園 第01期 第01座 24 D 668 4.000 @5988 詳情 最近放盤
  2026-04-14 上水 雲向 10 D6 3.792 詳情 最近放盤
  2026-04-13 上水 雲向 10 D3 3.901 詳情 最近放盤
  2026-04-13 上水 順欣花園 第02座 20 H 5.900 詳情 最近放盤
  2026-04-13 上水 雲向 15 D6 4.039 詳情 最近放盤
  2026-04-13 上水 雲向 5 A6 6.603 詳情 最近放盤
  2026-04-13 上水 雲向 6 C1 2.993 詳情 最近放盤
  2026-04-13 上水 天平村 第03座 天賀樓 30 24 3.200 詳情 最近放盤
  2026-04-13 上水 雲向 26 C3 4.020 詳情 最近放盤
  2026-04-10 上水 雲向 7 D7 3.768 詳情 最近放盤
  2026-04-10 上水 雲向 11 C3 3.784 詳情 最近放盤
  2026-04-10 上水 雲向 3 D7 3.715 詳情 最近放盤
  2026-04-10 上水 雲向 3 D2 3.777 詳情 最近放盤
  2026-04-10 上水 御皇庭 第01座 19 G 558 4.500 @8065 詳情 最近放盤
  2026-04-10 上水 慶豐樓 1 C 550 3.980 @7236 詳情 最近放盤
  2026-04-10 上水 皇府山 第01座 18 H 573 5.525 @9642 詳情 最近放盤
  2026-04-10 上水 天巒 第02期 策馬特大道 17 2856 19.800 @6933 詳情 最近放盤
  2026-04-10 上水 新都廣場 第02座 14 D 595 4.500 @7563 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
Copyright © Lung Fung Estate Agency Limited. All Rights Reserved.