地区 用途 大厦/街道 类别
面积 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全选   登记日期 地址 层数 单位 建筑面积 成交(百万) 尺价 详细内容 其它资料
  2024-07-25 上水 威尼斯花园 第01座 9 H 587 3.800 @6474 详情 最近放盘
  2024-07-24 上水 上水名都 柏林阁 第01座 1 C 495 3.570 @7212 详情 最近放盘
  2024-07-24 上水 御皇庭 第01座 26 F 618 5.100 @8252 详情 最近放盘
  2024-07-24 上水 清涛苑 12 2 1.183 详情 最近放盘
  2024-07-24 上水 上水名都 纽约阁 第02座 21 H 502 3.900 @7769 详情 最近放盘
  2024-07-24 上水 安国新村 3 6 4.500 详情 最近放盘
  2024-07-23 上水 皇府山 第06座 13 F 1002 8.380 @8363 详情 最近放盘
  2024-07-22 上水 天平村 第02座 天祥楼 14 18 1.610 详情 最近放盘
  2024-07-22 上水 安盛苑 A座 33 16 536 2.228 @4157 详情 最近放盘
  2024-07-19 上水 清涛苑 20 9 2.003 详情 最近放盘
  2024-07-18 上水 皇府山 第08座 8 B 1011 8.500 @8408 详情 最近放盘
  2024-07-17 上水 歌赋岭 白杨径 78 2032 13.550 @6668 详情 最近放盘
  2024-07-17 上水 翠丽花园 第01期 第01座 2 C 670 4.030 @6015 详情 最近放盘
  2024-07-16 上水 威尼斯花园 第02座 7 H 557 3.950 @7092 详情 最近放盘
  2024-07-15 上水 上水中心 第01座 10 F 463 3.990 @8618 详情 最近放盘
  2024-07-15 上水 清涛苑 40 11 1.857 详情 最近放盘
  2024-07-12 上水 上水名都 柏林阁 第01座 16 D 607 4.900 @8072 详情 最近放盘
  2024-07-12 上水 上水中心 第06座 11 G 624 6.350 @10176 详情 最近放盘
  2024-07-12 上水 金湖居 5 D 600 3.830 @6383 详情 最近放盘
  2024-07-12 上水 皇府山 第02座 2 C 633 5.100 @8057 详情 最近放盘
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]
 
Copyright © Lung Fung Estate Agency Limited. All Rights Reserved.