地区 用途 大厦/街道 类别
面积 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全选   登记日期 地址 层数 单位 建筑面积 成交(百万) 尺价 详细内容 其它资料
  2025-06-19 上水 酒庄18 8 2100 8.000 @3810 详情 最近放盘
  2025-06-19 上水 高尔夫御苑 第07座 11 G 3.000 详情 最近放盘
  2025-06-18 上水 上水名都 巴黎阁 第03座 19 E 522 3.820 @7318 详情 最近放盘
  2025-06-18 上水 顺欣花园 第01座 9 F 529 3.280 @6200 详情 最近放盘
  2025-06-18 上水 旭埔苑 G座 商湖阁 18 4 670 4.000 @5970 详情 最近放盘
  2025-06-17 上水 全和大楼 4 F 2.200 详情 最近放盘
  2025-06-17 上水 上水中心 第04座 5 D 699 6.630 @9485 详情 最近放盘
  2025-06-17 上水 新都广场 第01座 25 E 585 4.250 @7265 详情 最近放盘
  2025-06-13 上水 彩蒲苑 B座 彩晶阁 22 15 584 3.650 @6250 详情 最近放盘
  2025-06-11 上水 上水中心 第01座 21 G 463 4.000 @8639 详情 最近放盘
  2025-06-11 上水 显峰 2 E 733 4.400 @6003 详情 最近放盘
  2025-06-10 上水 彩蒲苑 A座 彩莹阁 7 16 451 2.800 @6208 详情 最近放盘
  2025-06-06 上水 高尔夫御苑 第07座 22 G 2.980 详情 最近放盘
  2025-06-06 上水 顺欣花园 第02座 2 E 596 3.720 @6242 详情 最近放盘
  2025-06-04 上水 天平村 第04座 天明楼 11 34 1.200 详情 最近放盘
  2025-06-04 上水 御景峰 11 H 894 6.250 @6991 详情 最近放盘
  2025-06-03 上水 上水中心 第04座 11 G 467 4.100 @8779 详情 最近放盘
  2025-06-03 上水 高尔夫御苑 第07座 22 C 4.000 详情 最近放盘
  2025-06-02 上水 上水中心 第01座 24 G 463 4.000 @8639 详情 最近放盘
  2025-06-02 上水 新都广场 第01座 27 C 596 5.600 @9396 详情 最近放盘
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]
 
Copyright © Lung Fung Estate Agency Limited. All Rights Reserved.