地区 用途 大厦/街道 类别
面积 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全选   登记日期 地址 层数 单位 建筑面积 成交(百万) 尺价 详细内容 其它资料
  2026-04-14 上水 龙丰花园 B座 23 4 401 3.900 @9726 详情 最近放盘
  2026-04-14 上水 云向 18 D1 4.188 详情 最近放盘
  2026-04-14 上水 翠丽花园 第01期 第01座 24 D 668 4.000 @5988 详情 最近放盘
  2026-04-14 上水 云向 10 D6 3.792 详情 最近放盘
  2026-04-13 上水 云向 10 D3 3.901 详情 最近放盘
  2026-04-13 上水 顺欣花园 第02座 20 H 5.900 详情 最近放盘
  2026-04-13 上水 云向 15 D6 4.039 详情 最近放盘
  2026-04-13 上水 云向 5 A6 6.603 详情 最近放盘
  2026-04-13 上水 云向 6 C1 2.993 详情 最近放盘
  2026-04-13 上水 天平村 第03座 天贺楼 30 24 3.200 详情 最近放盘
  2026-04-13 上水 云向 26 C3 4.020 详情 最近放盘
  2026-04-10 上水 云向 7 D7 3.768 详情 最近放盘
  2026-04-10 上水 云向 11 C3 3.784 详情 最近放盘
  2026-04-10 上水 云向 3 D7 3.715 详情 最近放盘
  2026-04-10 上水 云向 3 D2 3.777 详情 最近放盘
  2026-04-10 上水 御皇庭 第01座 19 G 558 4.500 @8065 详情 最近放盘
  2026-04-10 上水 庆丰楼 1 C 550 3.980 @7236 详情 最近放盘
  2026-04-10 上水 皇府山 第01座 18 H 573 5.525 @9642 详情 最近放盘
  2026-04-10 上水 天峦 第02期 策马特大道 17 2856 19.800 @6933 详情 最近放盘
  2026-04-10 上水 新都广场 第02座 14 D 595 4.500 @7563 详情 最近放盘
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 后 10 页 | 尾页 ]
 
Copyright © Lung Fung Estate Agency Limited. All Rights Reserved.